NERADNI DANI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU
NERADNI DANI U BRČKO DISTRIKTU ZA 2023. GODINU
NERADNI DANI U REPUBLICI SRBIJI ZA 2023. GODINU
1. i 2. januar (ned-pon) | Nova godina | neradni dani |
6. i 7. januar (pet-sub) | Badnji dan i Božić (za pravoslavce) | neradni dani |
9. januar (pon) | Dan Republike | neradni dan |
14. januar (sub) | Nova godina (po julijanskom kalendaru) | obilježava se u skladu sa odlukom Vlade |
26. mart (ned) | Ljetnje računanje vremena (pomjeranjem za jedan čas unaprijed sa 2h na 3h) | |
7, 9. i 10. april (pet, ned, pon) | Veliki petak i Uskrs (za rimokatolike) | neradni dani |
14, 16. i 17. april (pet, ned, pon) | Veliki petak i Vaskrs (za pravoslavce) | neradni dani |
21. i 22. april (pet-sub)* | Ramazanski bajram (za pripadnike islamske vjeroispovijesti) | neradni dani |
1. i 2. maj (pon-uto) | Međunarodni praznik rada | neradni dani |
9. maj (uto) | Dan pobjede nad fašizmom | neradni dan |
28. i 29. jun (sri-čet)* | Kurban-bajram (za pripadnike islamske vjeroispovijesti) | neradni dani |
29. oktobar (ned) | Zimsko računanje vremena (pomjeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h) | |
21. novembar (uto) | Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH | neradni dan |
24. i 25. decembar (ned-pon) | Badnji dan i Božić (za rimokatolike) | neradni dani |
* Napominjemo da se islamski praznici računaju po lunarnom - mjesečevom kalendaru, te je potrebno znati da su moguća odstupanja od proračuna za jedan dan.
Građani imaju pravo na plaćeno odsustvo s posla, po vlastitom izboru, do dva dana u toku kalendarske godine, na dane svojih ostalih vjerskih praznika.