NERADNI DANI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU
NERADNI DANI U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2024. GODINU
NERADNI DANI U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2025. GODINU
NERADNI DANI U BRČKO DISTRIKTU ZA 2024. GODINU
NERADNI DANI U REPUBLICI SRBIJI ZA 2024. GODINU
1 i 2. januar (sri-čet) | Nova godina | neradni dani |
6. i 7. januar (pon-uto) | Badnji dan i Božić (za pravoslavce) | neradni dani |
1. mart (sub) | Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine | neradni dan |
30. mart (ned) | Ljetnje računanje vremena (pomjeranjem za jedan čas unaprijed sa 2h na 3h) | |
30. i 31. mart (ned-pon)* | Ramazanski bajram (za pripadnike islamske vjeroispovijesti) | neradni dani |
18, 20. i 21. april (pet, ned, pon) | Veliki petak i Uskrs (za rimokatolike) | neradni dani |
18, 20. i 21. april (pet, ned, pon) | Veliki petak i Vaskrs (za pravoslavce) | neradni dani |
1. i 2. maj (čet-pet) | Međunarodni praznik rada | neradni dani |
9. maj (pet) | Dan pobjede nad fašizmom | praznuje se radno |
6. i 7. jun (pet-sub)* | Kurban-bajram (za pripadnike islamske vjeroispovijesti) | neradni dani |
26. oktobar (ned) | Zimsko računanje vremena (pomjeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h) | |
25. novembar (uto) | Dan državnosti Bosne i Hercegovine | neradni dan |
24. i 25. decembar (sri-čet) | Badnji dan i Božić (za rimokatolike) | neradni dani |
* Napominjemo da se islamski praznici računaju po lunarnom - mjesečevom kalendaru, te je potrebno znati da su moguća odstupanja od proračuna za jedan dan.
Poslodavac je dužan omogućiti radniku odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - plaćeno odsustvo.